SERVIZO OU FERRAMENTA | FUNCIONALIDADE |
Ferramentas para proporcionar información. | Edición de arquivos de texto ou páxinas web, edición de rótulos e etiquetas, e creación de enlaces e directorios de datos, aos que se poden subir arquivos. |
Ferramentas de comunicación. | Sistemas de correo interno e de mensaxería instantánea, foro, chats e, en algúns casos audio. |
Ferramentas de xeración de contidos | Ferramentas de autor que permiten crear unidades didácticas interactivas basadas en linguaxes de programación do tipo javascript , java o flash. |
Ferramentas de avaliación dos aprendizaxes. | Ferramentas para elaborar probas obxectivas e exames que, ademais, facilitarán a corrección de ditas probas e exames. |
viernes, 6 de marzo de 2009
Tabla de Julia
Paula tabla
SERVIZO OU FERRAMENTA | FUNCIONALIDADE |
Ferramentas para proporcionar información. | Edición de arquivos de texto ou páxinas web, edición de rótulos e etiquetas, e creación de enlaces e directorios de datos, aos que se poden subir arquivos. |
Ferramentas de comunicación. | Sistemas de correo interno e de mensaxería instantánea, foro, chats e, en algúns casos audio. |
Ferramentas de xeración de contidos | Ferramentas de autor que permiten crear unidades didácticas interactivas basadas en linguaxes de programación do tipo javascript , java o flash. |
Ferramentas de avaliación dos aprendizaxes. | Ferramentas para elaborar probas obxectivas e exames que, ademais, facilitarán a corrección de ditas probas e exames. |
miércoles, 4 de marzo de 2009
Tabla de ferramentas do Moodle e da súa funcionalidade.
Servicio ou ferramenta | Funcionalidade |
Ferramentas para proporcionar información | -Edicion de archivos de texto e páxinas web. -Edición de rótulos e etiquetas(Física e química,Tecnoloxia...) |
Ferramentas de ocmunicación | -Sistemas de correo interno e mensaxería instantánea(en participantes,obteñes o seu correo) -Foros(foro de novas e foro de dúbidas) -Chats(usuarios en liña) |
Ferramentas de xeneración de contenidos | -Ferramentas de autor que permiten crear unidades didácticas interactivas basadas en lenguaxes de programación(Técnicas de estudo,de tipo java) |
Ferramentas de evaluación dos aprendizaxes | -Ferramentas para elaborar probas obxectivas e exámes,que ademáis faciliten a súa corrección(nos campos de Física e química, en Música...) |
Tabla de ferramentas de moodle do IES Sofía Casanova (Aula virtual) Cristina
SERVICIO OU FERRAMENTA | FUNCIONALIDADE |
Ferramentas para proporcionar información | 1. Edición de archivos de texto e páxinas web. (Música) 2. Edición de rótulos e etiquetas. (Física e Química, Tecnoloxía...) |
Ferramentas de comunicación | 1. Sistemas de correo interno e mensaxería instantánea. (usuarios en liña). 2. Foros (Foro de novas e foro de dúbidas). 3. Chats (usuarios en liña). |
Ferramentas de xeración de contidos | 1. Ferramentas de autor que permiten crear unidades didácticas interactivas basadas en linguaxes de programación de tipo javascript, java ou flash. (Técnicas de estudo). |
Ferramentas de evolución das aprendizaxes | 1. Feramentas para elaborar probas obxectivas e exames, facilitando así a súa corrección. (Física e Química de 1º de Bacharelato). |
martes, 3 de marzo de 2009
Exercicio 5 de Paula
Los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) son títulos oficiales, acreditativos del grado de competencia y dominio del idioma español, que otorga el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de Educación y Ciencia de España.